Laptop LENOVO THINKPAD L16 Gen 2 16" WUXGA IPS Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB SSD M.2 Windows 11 Pro
S/9,420.00
- Marca: Lenovo
- Referencia: 21SB000NLM
- Disponibilidad: En Stock
Maximiza tu rendimiento profesional con la LENOVO THINKPAD L16 GEN 2. Incorpora INTEL CORE ULTRA 7 255U hasta 5.2GHz, potente NPU Intel AI Boost, y 32GB DDR5 para multitarea avanzada. Su pantalla 16” WUXGA IPS de 400 nits ofrece excelente claridad y comodidad visual. Con 1TB SSD PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 y HDMI 2.1, garantiza velocidad y conectividad superior. Ideal para entornos corporativos exigentes.


Las imágenes son referenciales. Las especificaciones y características varían en función del modelo. Compruebe las especificaciones concretas para este modelo determinado en la ficha de producto.
| Especificaciones Técnicas - Laptop | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKPAD L16 GEN 2 |
| Part Number | 21SB000NLM |
| Pantalla | 16" WUXGA (1920x1200) IPS Anti-glare |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255U hasta 5.2GHz, cache L3 12 MB |
| Memoria | 32 GB DDR5-5600 MHZ |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 NVMe Opal 2.0 |
| Video | Gráficos Intel Integrados |
| Conectividad | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
| Sonido | SENARY SN6147 CODEC – HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| Puertos | 1x USB-A 2.0 (de alta velocidad), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps/Siempre activo), 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps / con USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1), 1x HDMI 2.1, 1x conector combinado para auriculares/microfono 3.55 MM, 1x Ethernet (RJ-45) |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Touchpad | Si |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | Li-Ion de 3 celdas, 57 Wh |
| Alimentación | USB-C de 65 W (2 pines) |
| Sistema | Windows 11 Pro |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante |
| Contenido | Laptop LENOVO THINKPAD L16 GEN 2 21SB000NLM |
| Color | Negro |
| Peso | 1.79 kg |
| Dimensiones | 35.72 x 25.34 x 1.79 cm |
| Comentarios | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT ORO / ERP LOTE 6/26 / ROHS / CERTIFICACIÓN TCO, GENERACIÓN 10 |





