Laptop LENOVO LOQ 15ARP9, 15.6" FHD IPS, AMD RYZEN 7-7435HS 4.5 GHz, 16GB DDR5-4800, 512GB SSD M.2 NVMe, RTX 4050 6 GB GDDR6
S/3,900.00
- Marca: Lenovo
- Referencia: 83JC00MMLM
- Disponibilidad: En Stock
¿Buscas potencia real desde el primer arranque? La Lenovo LOQ 15ARP9 con AMD Ryzen 7 7435HS y gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 es pura fuerza bruta lista para gaming competitivo, títulos AAA y tareas pesadas sin pestañear. Su GPU de la serie 40 aprovecha tecnologías modernas como DLSS 3 para subir FPS, mejorar calidad visual y darte una experiencia fluida incluso en juegos exigentes. Con 16 GB DDR5 4800 MHz, tendrás velocidad de sobra para multitarea intensa: jugar mientras grabas, editar video, modelar, renderizar, trabajar con motores 3D o hacer streaming sin caídas. Los 512 GB SSD PCIe 4.0 permiten arranque ultrarrápido y carga de juegos en segundos, reduciendo tiempos muertos y aumentando tu productividad (o tus horas de juego). La pantalla IPS 15.6” FHD 144Hz es perfecta para competir: movimientos más nítidos, menor desenfoque y una respuesta visual ideal para shooters, MOBAs y juegos de acción. Además, el sistema de refrigeración avanzado y el chasis resistente están preparados para sesiones largas, intensas y sin sobrecalentamientos.Con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y puertos de última generación —incluyendo USB-C con DisplayPort— tienes la conectividad que necesita un gamer actual o un creador exigente.
Ordena hoy — esta laptop trae potencia, velocidad y tecnología de nueva generación para que disfrutes cada partida, cada render y cada proyecto con la fluidez que mereces.
(No incluye sistema operativo.)



Las imágenes son referenciales. Las especificaciones y características varían en función del modelo. Compruebe las especificaciones concretas para este modelo determinado en la ficha de producto.
| Especificaciones Técnicas - Laptop | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LOQ 15ARP9 |
| Part Number | 83JC00MMLM |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7435HS (8C / 16T, 3.1 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Memoria | 16 GB DDR5 4800 MHZ (Expansión Máxima 32 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe (Soporta Hasta Dos Unidades (Drives): 2 x M.2 SSD / Soporta Hasta 1TB Cada Uno) |
| Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W |
| Conectividad | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| Sonido | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287/ Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Puertos | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Power connector |
| Teclado | Contraluz blanca, española (LA) |
| Touchpad | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Batería | Li-Polymer 4 celdas de 60 Wh |
| Alimentación | Punta delgada de 170 W (3 pines) |
| Sistema | FreeDOS 3.0 Español |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante |
| Contenido | Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 83JC00MMLM |
| Color | Luna Grey (Gris) |
| Peso | 2,38 kg |
| Dimensiones | 35.98 x 25,87 x 2,39 cm |
| Comentarios | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |





