Laptop LENOVO LEGION 5 16IRX9, 16" WQXGA IPS, Core i9-14900HX , 16GB DDR5, 512 GB SSD M.2 NVMe, RTX 4070 8GB GDDR6
S/6,700.00
- Marca: Lenovo
- Referencia: 83DG00P5LM
- Disponibilidad: En Stock
Cuando el rendimiento no es negociable, la Lenovo Legion 16IRX9 responde con potencia absoluta. Equipada con el brutal Intel Core i9-14900HX y la NVIDIA GeForce RTX 4070 de 8 GB GDDR6, esta laptop está hecha para dominar juegos AAA, streaming, edición avanzada y renderizados pesados sin perder un solo frame. Todo fluye más rápido, más estable y con gráficos de alto nivel.
Su pantalla 16" WQXGA IPS eleva la experiencia visual con mayor resolución, nitidez extrema y espacio ideal para gaming competitivo o trabajo creativo profesional. El sistema térmico Legion ColdFront mantiene el rendimiento al máximo incluso en largas sesiones, mientras su diseño sobrio y agresivo refleja que estás frente a una máquina seria.
No es solo una laptop gamer: es una estación de poder portátil. La Legion 16IRX9 está hecha para quienes exigen lo mejor y juegan para ganar.


Las imágenes son referenciales. Las especificaciones y características varían en función del modelo. Compruebe las especificaciones concretas para este modelo determinado en la ficha de producto.
| Especificaciones Técnicas - Laptop | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 5 16IRX9 |
| Part Number | 83DG00P5LM |
| Pantalla | Pantalla IPS de 16" WQXGA (2560 x 1600), 350 nits, antirreflejo, 100 % sRGB, 165 Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, luz azul baja |
| Procesador | Intel® Core i9-14900HX, 24 núcleos (8 núcleos + 16 núcleos) / 32 núcleos, núcleo P de 2,2 GHz / 5,8 GHz, núcleo E de 1,6 GHz / 4,1 GHz, 36 MB de caché inteligente Intel |
| Memoria | 16 GB DDR5 5600 Mhz, 2 SODIMM DDR5-5600 de 8 GB, Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8 GB GDDR6, frecuencia de reloj de 2175 MHz, TGP 140 W, 321 IA TOPS |
| Conectividad | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Sonido | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio Microfono 2x, Matriz |
| Puertos | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x lector de tarjetas 1x conector de alimentación |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 4 zonas, español (LA) |
| Touchpad | Panel táctil multitáctil con superficie de Mylar® sin botones, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Cámara | FHD 1080p con obturador electrónico |
| Batería | Li-Polymer 4 celdas de 80 Wh |
| Alimentación | Punta delgada de 230 W (3 pines) |
| Sistema | Freedos Español |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante |
| Contenido | Laptop LENOVO LEGION 5 16IRX9 |
| Color | Luna Grey (Gris) |
| Peso | 2,36 kg |
| Dimensiones | 35.97 x 26,23 x 1,97 cm |
| Comentarios | TOUCHPAD: Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de MYLAR, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 pulgadas) características especiales: chip de IA: LA 1 |






